

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 (4L) | 3,0L TFSI QUATTRO | 272 | CJTC/CJWC | 05/10> |
280 | CJWE | 05/11> | |||
333 | CJWB/CNAA | 05/10> | |||
3,0L V6 TDI QUATTRO | 204 | CJGC/CJMA | 05/10> | ||
211 | BUN/CASB | 03/06>07/10 | |||
224 | CATA | 06/09>05/12 | |||
232 | BUG | 03/06>07/08 | |||
240 | CASA/CATA/CCMA/CJGA | 11/07> | |||
245 | CJGD/CLZB/CRCA | 05/11> | |||
3,6L V6 FSI QUATTRO | 280 | BHK | 09/06>07/10 | ||
4,2L V8 FSI QUATTRO 2filtres | 350 | BAR | 03/06>07/10 | ||
4,2L V8 TDI QUATTRO 2filtres | 326 | BTR | 03/07>05/09 | ||
340 | CCFA | 06/09> | |||
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3,6L TDV8 (LM/L322) | 272 | (vide) | 10/06>12/10 |
4,2L V8 (LM/L322) | 396 | AJ34 | 10/06>10/09 | ||
4,4L V8 (LM/L322) | 299 | AJ34 | 05/05>11/06 | ||
306 | AJ34 | 10/06>10/09 | |||
PORSCHE | CAYENNE I (955) | 3,0L TURBO DIESEL | 240 | M05,9D | 02/09>05/10 |
4,5L i V8 32V BI-TURBO (2 Filters) | 450 | M48,50 | 11/02>02/07 | ||
4,5L i V8 32V BI-TURBO (2 Filters) | 500 | M48,50S Powerkit | 12/04>02/07 | ||
4,5L i V8 32V BI-TURBO S (2 Filters) | 521 | M48 | 02/06>02/07 | ||
4,8L V8 GTS Transsyberia (2 Filters) | 405 | M48,01 | 03/08>05/10 | ||
4,8L V8 S (2 Filters) | 385 | M48,01 | 02/07>05/10 | ||
4,8L V8 TURBO (2 Filters) | 500 | M48,51 | 02/07>05/10 | ||
540 | M48,51 | 02/07>05/10 | |||
4,8L V8 TURBO S (2 Filters) | 550 | M48,51 | 07/08>05/10 | ||
S 3,2L i V6 24V | 250 | M02,2Y | 09/03>02/07 | ||
S 3,6L I V6 24V | 290 | M55,01 | 02/07>05/10 | ||
S 4,5L i V8 32V (2 Filters) | 340 | M48,00 | 11/02>02/07 | ||
CAYENNE II (958) | 3,0L | 333 | M06,EC/MCJ,TB | 05/10> | |
3,0L S HYBRID | 379 | M06,EC | 05/10> | ||
416 | M06,EC/MCG,EA-FA | 05/10> | |||
3,0L V6 DIESEL | 239 | MCN,RB | 07/12> | ||
245 | MCR,CA/CB | 08/11> | |||
250 | MCV,VB | 10/14> | |||
262 | MCV,VA | 10/14> | |||
3,0L V6 TURBO DIESEL | 239 | M05,9E | 05/10> | ||
3,6L GTS | 441 | MCX,ZA | 10/14> | ||
3,6L S | 420 | MCU,RA | 10/14> | ||
3,6L V6 | 300 | M55,02 | 05/10> | ||
4,2L S V8 DIESEL | 385 | MCU,DC | 10/14> | ||
4,2L V8 DIESEL | 387 | MCU,DB | 11/12> | ||
4,8L GTS | 420 | M48,02 | 06/12> | ||
4,8L S (2 Filters) | 400 | M48,02 | 05/10> | ||
4,8L TURBO | 519 | MCF,TB | 10/14> | ||
4,8L TURBO (2 Filters) | 500 | M48,52 | 05/10> | ||
4,8L TURBO S | 540 | M48,52 | 06/10> | ||
550 | M48,52 | 01/13> | |||
570 | MCY,XA | 10/14> | |||
VOLKSWAGEN | TOUAREG I (7L) | 2,5L TDI | 163 | BLK,BPD | 05/03>04/10 |
2,5L TDI R5 | 174 | BAC/BLK/BPD/BPE | 05/03>04/10 | ||
3,0L V6 TDI | 211 | BUN/CASB | 04/06>04/10 | ||
225 | BKS/CATA | 11/04>04/10 | |||
240 | CARA/CASA/CASC | 11/07>04/10 | |||
3,2L i V6 24V | 220 | AZZ/BAA/BRS | 11/02>04/10 | ||
241 | BMV/BMX/BKJ/BRJ | 09/03>04/10 | |||
3,6L V6 FSI | 280 | BHK | 10/05>04/10 | ||
4,2L i V8 40V (2 Filters) | 310 | AXQ/BHX | 05/03>04/10 | ||
4,2L i V8 FSI (2 Filters) | 350 | BAR | 01/07>04/10 | ||
5,0L V10 TDI 20V (2 Filters) | 313 | AYH/BLE | 11/02>04/10 | ||
5,0L V10 TDI 20V R50 (2 Filters) | 350 | CBWA | 10/07>04/10 | ||
6,0L W12 (2 filtres) | 430 | BJN | 10/04>04/10 | ||
6,0L W12 SPORT EDITION (2 filtres) | 450 | BTT/CFRA | 03/05>04/10 | ||
TOUAREG II (7p) | 3,0L TDI | 204 | CASD | 11/10> | |
224 | CATA | 09/10> | |||
240 | CASA | 04/10> | |||
245 | CJGD/CRCA | 05/11> | |||
3,0L TSI | 290 | CJTA | 09/10> | ||
320 | CYJA | 01/15> | |||
3,0L TSI HYBRID | 333 | CGEA/CGFA | 04/10> | ||
3,6L FSI | 249 | CMTA | 06/10> | ||
280 | CGRA | 06/10> | |||
4,2L FSI | 360 | CGNA | 02/11> | ||
4,2L TDI (2 Filters) | 340 | CKDA | 04/10> |
Aucun avis client déposé pour le moment