| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CHEROKEE | 2,5L i (XJ) | 122 | EPE | 91>01 |
| 4,0L i (XJ) | 177 | ERH | 91>96 | ||
| 178 | ERH | 95>01 | |||
| 184 | MX | 91>96 | |||
| 185 | MX | 88>01 | |||
| KIA | CARENS | 2,0L CRDI | 113 | ?? | 07/02> |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1,3L | 75 | ?? | 09/00>10/04 |
| 1,6L | 95 | 4G92 | 12/98>06/06 | ||
| 99 | 4G92 | 05/97>06/06 | |||
| 1,6L i | 90 | ?? | 95>99 | ||
| 1,6L i 16V | 103 | ?? | 99> | ||
| 1,8L i | 115 | ?? | 95>99 | ||
| 1,8L i 16V | 122 | ?? | 99> | ||
| 140 | ?? | 95>99 | |||
| 1,8L i 16V (BVA) | 125 | ?? | 99> | ||
| 1,8L i 16V GDI | 125 | ?? | 97>99 | ||
| 1,9L Di-D | 102 | ?? | 99> | ||
| 115 | ?? | 99> | |||
| 1,9L TD | 90 | ?? | 96>00 | ||
| MIRAGE | 1,8L | 140 | 4G93 | 08/01>07/03 | |
| PAJERO | 1,8L GDI | 131 | 4G93 | 06/98>04/00 | |
| SPACE STAR (DGO) | 1,3L 16V | 83 | 4G13 | 12/98>12/04 | |
| 86 | 4G13 | 10/98>12/04 | |||
| 1,3L i 16V | 82 | 4G13 | 09/00>12/04 | ||
| 1,6L i 16V | 98 | ?? | 00> | ||
| 1,8L i 16V GDI | 112 | ?? | 99> | ||
| 122 | ?? | 99> | |||
| 1,9L Di-D | 102 | ?? | 00> | ||
| 115 | F9Q | 02> | |||
| VOLVO | 240 | 2,0L | 90 | ?? | 76>85 |
| 97 | ?? | 80>83 | |||
| 103 | ?? | 76>85 | |||
| 2,1L | 100 | ?? | 79>84 | ||
| 107 | ?? | 79>84 | |||
| 123 | ?? | 74>80 | |||
| 2,3L | 110 | ?? | 84>89 | ||
| 112 | ?? | 78>84 | |||
| 113 | ?? | 83>93 | |||
| 115 | ?? | 83>93 | |||
| 131 | ?? | 83>93 | |||
| 133 | ?? | 84>89 | |||
| 136 | ?? | 78>84 | |||
| 140 | ?? | 78>84 | |||
| 242/244/245 | 82 | ?? | 74>82 | ||
| 88 | ?? | 74>82 | |||
| 97 | ?? | 74>82 | |||
| 360 | 2,0L | 102 | ?? | 83> | |
| S40 I | 1,6L i 16V | 105 | ?? | 95>99 | |
| 109 | ?? | 99>04 | |||
| 1,8L i 16V | 115 | ?? | 95>99 | ||
| 122 | ?? | 99>04 | |||
| 125 | ?? | 98>04 | |||
| 1,9L TD | 90 | ?? | 96>99 | ||
| 1,9L TDI | 102 | ?? | 00>04 | ||
| 115 | ?? | 00>04 | |||
| 2,0L i 16V | 136 | ?? | 99>04 | ||
| 137 | ?? | 95>99 | |||
| T 2,0L i 16V | 160 | ?? | 97>00 | ||
| 165 | ?? | 00>04 | |||
| T4 2,0L i | 200 | ?? | 00>04 | ||
| 97>00 | |||||
| V40 I | 1,6L i 16V | 105 | ?? | 95>99 | |
| 109 | ?? | 99>04 | |||
| 1,8L | 125 | B4184SM | 03/98>05/04 | ||
| 1,8L i 16V | 115 | ?? | 96>99 | ||
| 122 | ?? | 99>04 | |||
| 1,8L i 16V GPL | 116 | ?? | 99>04 | ||
| 1,9L TD | 90 | ?? | 96>00 | ||
| 1,9L TDI | 95 | ?? | 99>00 | ||
| 102 | ?? | 00>04 | |||
| 115 | ?? | 00>04 | |||
| 2,0L i 16V | 136 | ?? | 99>04 | ||
| 137 | ?? | 95>99 | |||
| T 2,0L i 16V | 160 | ?? | 97>00 | ||
| 165 | ?? | 00>04 | |||
| T4 2,0L i | 200 | ?? | 97>00 | ||
| 200 | ?? | 00>04 |
Aucun avis client déposé pour le moment