

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 I | 1,6L | 100 | ADP/AHL | 95>01 |
1,8L 20V | 115 | AFY | 95>01 | ||
125 | ADR/APT/ARG | 95>01 | |||
1,8L TURBO | 150 | AEB/ANB/APU | 95>01 | ||
180 | AJL | 97>01 | |||
1,9L TD | 75 | AFF | 96>01 | ||
1,9L TDI | 90 | 1Z/AHU/AHH | 95>01 | ||
110 | AFN/AVG | 95>01 | |||
115 | AJM/ATJ | 99>01 | |||
2,4L 30V | 165 | AGA/ALF/AJG | 97>01 | ||
2,5L TDI V6 | 150 | AFB/AKN | 97>01 | ||
180 | ?? | 98>01 | |||
2,6L | 150 | ABC/ACZ | 95>01 | ||
2,7L V6 | 230 | AJK | 99>01 | ||
2,8L | 174 | AAH | 95>96 | ||
2,8L 30V | 193 | ACK/ALG/APR | 96>01 | ||
RS4 2,7L i V6 30V | 265 | AGB | 98>01 | ||
RS4 2,7L i V6 30V Twin TURBO | 380 | ASJ/AZR | 00>01 | ||
A6 | 1,8L | 116 | AFY | 97>01 | |
125 | AJP/AQE/ARH | 97>01 | |||
1,8L TURBO et Quattro | 150 | AEB/ANB/APU | 97>05 | ||
1,8L TURBO Quattro | 180 | AJL | 98>05 | ||
1,9L TDI | 110 | AFN/AVG | 97>00 | ||
115 | AJM | 99>01 | |||
130 | AWX | 00>05 | |||
2,0L i 20V | 130 | ALT | 00>05 | ||
2,4L | 156 | APC | 97>05 | ||
2,4L i V6 30V | 136 | ALW | 98>01 | ||
2,4L V6 30V | 170 | BDV | 01>05 | ||
2,4L V6 30V et Quattro | 165 | APS/APZ/ARJ | 97>05 | ||
2,5L TDI V6 | 150 | AFB/AKN | 97>01 | ||
155 | AYM | 01>02 | |||
165 | BCZ/BDH/BFC | 02>05 | |||
180 | AKE | 99>05 | |||
2,5L TDI V6 Allroad | 180 | AKE | 00>05 | ||
2,7L V6 TURBO Allroad | 250 | ARE | 00>05 | ||
2,7L V6 TURBO et Quattro | 230 | AJK/AZA | 97>01 | ||
2,8L V6 | 180 | AGE | 97>98 | ||
190 | ATX | 99>01 | |||
2,8L V6 et Quattro | 193 | ACK/ALG/APR | 97>01 | ||
3,0L V6 | 221 | ASN | 00>05 | ||
3,7L | 260 | AQG | 99>05 | ||
4,2L V8 40V Quattro | 299 | BAS | 98>05 | ||
300 | ARS/ART/ASG | 02>05 | |||
99>05 | |||||
340 | AQJ | 99>05 | |||
S6 4,2L i V8 | 340 | AQJ | 99>05 | ||
ALLROAD | 2,7 T V6 | 250 | ARE,BES | 00-05 | |
4,2L V8 | 299 | BAS | 02-05 | ||
CABRIOLET | 1,8L i 20V | 125 | ADR | 97>00 | |
1,9L TDI | 90 | 1Z | 95>00 | ||
BMW | ALPINA | ALPINA B3 3,0L 250HP (E36) | 250 | ?? | 93>95 |
ALPINA B3 3,2L 265HP (E36) | 265 | ?? | 96>00 | ||
SERIE 5 (E34) | 530 i V8 & Touring | 218 | M60B30 | 92>95 | |
540 i & Touring | 286 | M60B40 | 93>96 | ||
540 i V8 | 286 | M60B40 | 92>95 | ||
SERIE 5 (E39) | 535 i 3,5L V8 | 235 | M62B35 | 96>99 | |
245 | M62B35 | 99>04 | |||
540 i 4,4L V8 | 286 | M62B44 | 96>04 | ||
M5 4,9L i V8 (2 Filters) | 400 | S62B49 | 98>04 | ||
SERIE 7 (E32) | 730 i V8 | 218 | M60B30 | 92>94 | |
740 i V8 | 286 | M60B40 | 92>94 | ||
SERIE 7 (E38) | 730 i | 211 | M60B30 | 94>00 | |
218 | M60B30 | 94>00 | |||
735 i | 235 | M62B35 | 96>02 | ||
740 i | 286 | M60B40 | 94>02 | ||
SERIE 8 (E31) | 830 Ci | 218 | M60B30 | 92>99 | |
840 Ci | 286 | M62B44 | 96>99 | ||
286 | M60B40 | 93>96 | |||
X5 (E53) | 4,4L i V8 | 286 | M62B44 | 99>03 | |
320 | M62B44 | 03> | |||
4,6L i V8 32V | 347 | M62B46 | 02> | ||
4,8L i V8 32V | 360 | M62B48 | 04> | ||
Z8 (E52) | 4,9L i V8 32V | 400 | S62B50 | 00> | |
SKODA | SUPERB I | 1,8L i 20V TURBO | 150 | ?? | 02> |
1,9L TDI | 105 | BSV | 05> | ||
100 | ?? | 02> | |||
130 | ?? | 02> | |||
2,0L i | 115 | ?? | 02> | ||
2,0L TDI | 140 | BBS | 05> | ||
2,5L V6 24V TDI | 155 | AYM | 02> | ||
163 | BDG | 03> | |||
2,8L i V6 30V | 193 | ?? | 02> | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT IV (3B2/3B5) | 1,6L i | 100 | ?? | 96>00 |
1,8L i 20V | 125 | ?? | 96>00 | ||
1,8L i 20V TURBO | 150 | ?? | 96>00 | ||
1,9L TDI | 90 | ?? | 96>00 | ||
110 | ?? | 96>00 | |||
115 | ?? | 98>00 | |||
2,3L i VR5 | 150 | ?? | 96>00 | ||
2,5L TDI | 150 | ?? | 99>00 | ||
2,8L i V6 24V & syncro | 193 | ?? | 96>00 | ||
PASSAT V (3B3/3B6) | 1,6L i | 102 | ?? | 00>05 | |
1,8L i 20V TURBO | 150 | ?? | 00>05 | ||
170 | ?? | 01>05 | |||
1,9L TDI | 100 | ?? | 00>05 | ||
130 | ?? | 00>05 | |||
2,0L i | 115 | ?? | 00>05 | ||
2,0L i 20V | 130 | ?? | 00>05 | ||
2,0L TDI | 136 | ?? | 03>05 | ||
2,3L i VR5 | 170 | ?? | 00>05 | ||
2,5L TDI V6 24V | 150 | ?? | 00>05 | ||
180 | ?? | 03>05 | |||
2,8L i V6 24V | 204 | ?? | 00>05 | ||
4,0L i W8 32V | 275 | ?? | 01>05 |
Aucun avis client déposé pour le moment