| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | TRANS SPORT | 2,3L i 16V | 147 | LGO | 92> |
| TOYOTA | CAMRY | 1,8L TD | 73 | 1C-TL | 84>86 |
| 2,0L TD | 84 | 2C-T | 86>91 | ||
| 86 | 2C-T | 86>91 | |||
| 2,5L i V6 | 160 | 2VZ-FE | 88>91 | ||
| CARINA E | 1,6L | 99 | 4A-FE | 95>97 | |
| 107 | 4A-FE | 92>97 | |||
| 1,6L i 16V | 116 | 4A-FE | 92>97 | ||
| 2,0L | 133 | 3S-FE | 93>97 | ||
| 2,0L GTi | 158 | 3S-GE | 92>97 | ||
| 2,0L i | 126 | 3S-FE | 92>97 | ||
| 133 | 3S-FE | 92>97 | |||
| 2,0L i 16V | 175 | 3S-GE | 94>97 | ||
| CARINA I | 1,8L D | 65 | 1C/1L | 82>84 | |
| CARINA II | 1,6L | 98 | 4A-FE | 87>92 | |
| 1,6L SX | 102 | 4A-FE | 89>92 | ||
| 1,8L D | ?? | ?? | 84> | ||
| 2,0L GL i | 121 | 3S-FE | 87>92 | ||
| 2,0L D | 68 | 2C-L | 84>88 | ||
| 73 | 2C | 88> | |||
| CELICA | 2,0L Coupé | 150 | 3S-GEL | 87>90 | |
| 2,0L GT Coupé | 140 | 3S-GELC | 85>89 | ||
| 150 | 3S-GEL | 85>89 | |||
| 2,0L GT 4WD Coupé | 185 | 3S-GTE | 87>90 | ||
| 2,0L GTi Coupé | 156 | 3S-GE | 89>94 | ||
| 2,0L TURBO 4WD Coupé | 204 | 3S-GTE | 89>94 | ||
| 208 | 3S-GTE | 89>94 | |||
| 242 | 3S-GTE | 94>96 | |||
| COROLLA | 1,6L Gti (AE101) | 114 | ?? | 92> | |
| 1,6L Si (AE101) | 114 | ?? | 92> | ||
| 1,6L Si /GLi | 114 | ?? | 92> | ||
| 1,6L XLi et 4WD | 105 | ?? | 88>93 | ||
| 1,8L D | 64 | 1C | 87>92 | ||
| 67 | 1C | 87>92 | |||
| 58 | 1C | 83>88 | |||
| 64 | 1C-L | 83>88 | |||
| 1,8L GTI 16V | 110 | ?? | 95>97 | ||
| 2,0L D | 72 | 2C | 92é97 | ||
| 2C-E | 97>99 | ||||
| 2,0L D4-D | 90 | ?? | 00>01 | ||
| CORONA | 1,8L D | ?? | 1C/1L | 82> | |
| MR2 (AW11) | 2,0L GTI 16V | 156 | 3S-GE | 89> | |
| 175 | 3S-GE | 89> | |||
| PICNIC | 2,0L i 16V | 128 | 3S-FE | 96> | |
| RAV 4 I | 2,0L i 16V | 129 | 3S-FE | 94>00 | |
| 2,2L D-4D TURBO DIESEL | 114 | 1CD-FTV | 01>06 |
Aucun avis client déposé pour le moment