| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | STILO | 1,6L 16V | 103 | 182 B6 000 | 01> |
| 105 | 192 B3 000 | 04> | |||
| 136 | 193 B3 000 | 04> | |||
| FORD | FIESTA III | 1,8L i 16V | 130 | RQC | 92>96 |
| RENAULT | AVENTIME | 2,2L DC i | 150 | G9T | 02> |
| ESPACE | 2,2L DC i | 115 | G9T | 01>02 | |
| 130 | G9T | 01>02 | |||
| SAAB | 900 | 2,0L i | 131 | B204I | 93> |
| 2,0L i TURBO 16V | 185 | B204L | 93> | ||
| 2,3L i 16V | 150 | B234I | 93> | ||
| 9,3 I | 2,0L i 16V | 130 | B204I | 98>00 | |
| 2,0L i 16V TURBO | 154 | B204E | 98>00 | ||
| 2,0L i 16V TURBO écopower | 185 | B204L-B205E-B205L | 98>00 | ||
| 205 | B205R | 99>00 | |||
| 2,3L i 16V | 150 | B234I | 98>00 | ||
| 2,5L i 24V TURBO | 200 | ?? | 98>02 |
Aucun avis client déposé pour le moment