

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO II (B9) | 1,6 HDI FAP | 75 | DV6ETED4 | 08> |
90 | DV6DTED4 | 03/10> | |||
92 | DV6DTED4 | 03/10> | |||
110 | DV6C | 03/10> | |||
C3 II (A51) | 1,4 HDI FAP | 70 | DV4TD/DV4C | 11/09> | |
1,6 HDI FAP | 90 | DV6C/DV6DTEDE5 | 01/10> | ||
110 | DV6CTEDE5 | 11/09> | |||
1,6L HDI | 75 | DV6ETED | 07/12> | ||
1,6L HDI FAP | 92 | DV6DTED | 01/10> | ||
C3 PICASSO | 1,6 HDI FAP | 90 | DV6C/DV6DTED | 03/10> | |
110 | DV6CTEDE5 | 03/10> | |||
C4 AIRCROSS | 1,6L HDI | 110 | DV6C | 04/12> | |
C4 CACTUS | 1,6L e-HDI | 92 | DV6DTED | 05/14> | |
C4 II (B7) | 1,6L HDI FAP | 92 | DV6DTED | 03/10>12/10 | |
112 | DV6DTED | 03/10>12/10 | |||
C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO | 1,6 HDI FAP | 110 | DV6C | 03/10> | |
C4 PICASSO II / GRAND C4 PICASSO( B78) | 1,6L e-HDI | 90 | DV6DTED | 06/13> | |
116 | DV6C | 06/13> | |||
C5 II | 1,6L HDI FAP | 110 | DV6CTED | 03/10> | |
114 | DV6C | 01/12> | |||
C-ELYSEE | 1,6 HDI | 92 | DV6TED | 01/13> | |
DISPATCH II | 1,6L HDI | 90 | DV6UTED4-DV6UC-DV6DU | 01/07> | |
DS 3 | 1,4 HDI | 70 | DV4C | 10/10> | |
1,6 HDI FAP | 90 | DV6DTED | 03/10> | ||
110 | DV6C | 03/10> | |||
DS 4 | 1,6 HDI | 112 | DV6C | 05/11> | |
1,6L HDI | 90 | DV4C | 05/11> | ||
DS 5 | 1,6L e-HDI | 110 | DV6C | 10/11> | |
JUMPY II | 1,6L HDI | 90 | DV6UTED4-DV6UC-DV6DU | 01/07> | |
FIAT | SCUDO II | 1,6L JTD MULTIJET | 90 | DV6UTED4:DV6UC:DV6DU | 01/07> |
MITSUBISHI | ASX | 1,6L DI-D | 114 | 9HD | 06/15> |
PEUGEOT | 207 | 1,4L HDI | 70 | DV4TD/TED/TED4/DV4C | 02/06> |
1,6L HDI FAP | 90 | DV6CTED | 03/10> | ||
110 | DV6DTED | 03/10> | |||
208 | 1,4L HDI | 68 | DV4C | 04/12> | |
1,6L HDI FAP | 75 | DV6ETED | 07/12> | ||
90 | DV6ETED | 04/12> | |||
110 | DV6C | 04/12> | |||
301 | 1,6L HDI | 90 | DV6DTED | 01/13> | |
92 | DV6DTED | 01/13> | |||
308 | 1,6L HDI FAP | 90 | DV6DTED | 03/10> | |
110 | DV6DTED | 03/10> | |||
408 | 1,6L HDI | 112 | DV6CTED | 09/12> | |
508 | 1,6L HDI | 110 | DV6CTED | 11/10> | |
115 | 9HD | 03/12> | |||
2008 | 1,4L e-HDI FAP | 70 | DV4C | 03/13> | |
1,6L e-HDI FAP | 90 | DV6DTED | 03/13> | ||
115 | DV6C | 03/13> | |||
3008 | 1,6L HDI | 115 | DV6CTED | 10/12> | |
1,6L HDI FAP | 110 | DV6DTED | 01/10> | ||
1,6L HDI BLUE | 120 | DV6FC | 07/14> | ||
4008 | 1,6L HDI | 115 | 9HD | 04/12> | |
5008 | 1,6L HDI | 110 | DV6CTED | 09/09> | |
206+ | 1,4L HDI | 70 | DV4D/TED/TED4/DV4C | 03/09> | |
308 II (P9) | 1,6L HDI FAP | 90 | DV6CTED | 09/13> | |
115 | DV6C | 09/13> | |||
EXPERT II | 1,6L HDI | 90 | DV6UTED4/DV6UC/DV6DU | 01/07> | |
PARTNER II | 1,6L HDI / 106 HDI FAP CONTRÔLE COTE | 75 | DV6ETED4/DV6BTED | 04/08> | |
1,6L HDI FAP | 90 | DV6ETED4 | 03/10> | ||
110 | DV6CTED | 03/10> | |||
TOYOTA | PROACE I | 1,6L D4-D | 90 | DV6 | 09/13> |
Aucun avis client déposé pour le moment