

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 III + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1,6L TDI | 105 | CLHA | 09/12> |
110 | CLHA | 09/13> | |||
1,8L TFSI | 170 | CNSB | 11/13> | ||
179 | CJSA-CJSB | 08/12> | |||
2,0L TDI | 110 | CRFA | 12/12> | ||
136 | CRBD-CRLC | 05/13> | |||
143 | CRFC | 08/12> | |||
150 | CRBC-CRLB | 08/12> | |||
184 | CUPA | 11/12> | |||
2,0L TFSI | 190 | CZPB | 05/16> | ||
220 | CNTC | 11/12> | |||
2,0L TFSI S3 | 280 | CJXB | 02/13> | ||
286 | CJXF | 05/14> | |||
300 | CJXC | 11/12> | |||
2,0L TFSI S3 | 290 | CJXG-DJHA | 05/16> | ||
292 | CYFB | 05/16> | |||
310 | CJXG-DJHA | 05/16> | |||
Q2 (GA) | 1,6L TDI | 116 | DDYA | 07/16> | |
2,0L TDI | 143 | CRFC | 09/16> | ||
150 | DCYA | 09/16> | |||
190 | DFHA | 09/16> | |||
2,0L TFSI | 190 | CZPB | 05/17> | ||
TT-TTS-TTRS III (FV) | 1,8L TFSI | 179 | CJSA | 08/15> | |
2,0L TDI | 184 | CUNA | 07/14> | ||
2,0L TFSI | 220 | CNTC | 07/14> | ||
230 | CHHC | 07/14> | |||
286 | CJXF | 07/14> | |||
292 | CYFB | 07/14> | |||
310 | CJXG | 07/14> | |||
SEAT | ARONA (KJ) | 1,6L TDI | 95 | DGTD | 11/17> |
115 | DGTA | 12/17> | |||
ATECA (KH) | 1,6L TDI | 115 | DDYA | 05/16> | |
2,0L TDI | 110 | CRVA | 11/16> | ||
143 | CRVC | 11/16> | |||
150 | DFFA | 05/16> | |||
190 | DFHA | 06/16> | |||
2,0L TSI | 190 | CZPB | 06/17> | ||
IBIZA VI (KJ) | 1,6L TDI | 80 | DGTC | 11/17> | |
95 | DGTD | 09/17> | |||
115 | DGTA | 12/17> | |||
LEON III (5F1-5F5-5F8) | 1,6L TDI | 90 | CLHB | 11/12> | |
105 | CLHA | 11/12> | |||
110 | CRKB | 11/12> | |||
1,8L TSI | 180 | CJSA | 02/13> | ||
2,0L TSI CUPRA | 265 | CJXE | 01/14 | ||
2,0L TDI | 110 | CRVA | 11/12> | ||
143 | CRVC | 11/12> | |||
150 | CKFC-CRMB | 11/12> | |||
2,0L TDI FR | 184 | CUPA | 11/12> | ||
2,0L TSI CUPRA | 290 | CJXH | 10/15> | ||
280 | CJXA | 01/14 | |||
2,0L TSI ST CUPRA | 300 | CJXC | 11/16> | ||
SKODA | KAROQ (NU) | 1,6L TDI | 116 | DDYA-DGTA | 07/17> |
2,0L TDI | 150 | DFFA | 07/17> | ||
190 | DFHA | 07/17> | |||
KODIAQ (NS) | 2,0L TDI | 143 | CRFC | 02/17> | |
150 | DBGA-DFGA | 02/17> | |||
190 | DFHA | 02/17> | |||
2,0L TSI | 180 | CZPA | 02/17> | ||
OCTAVIA III (5E) | 1,6L TDI (5E) | 90 | CLHB | 01/13> | |
105 | CLHA | 01/13> | |||
110 | CRKB-CJSB | 01/13> | |||
1,8L TSI (5E) | 179 | CJSA-CJSB | 01/13> | ||
2,0L RS (5E) | 220 | CHHB | 07/13> | ||
230 | CHHA | 05/15> | |||
2,0L TDI (5E) | 110 | CRVA | 01/13> | ||
143 | CKFB | 01/13> | |||
150 | CKFC | 01/13> | |||
184 | CUPA-CUNA | 07/13> | |||
2,0L TSI | 190 | DKZA | 02/17> | ||
SUPERB III (3V) | 1,6L TDI | 120 | DCXA | 05/15> | |
1,8L TSI | 179 | CJSA-CJSC | 05/15> | ||
2,0L TDI | 150 | CRLB | 05/15> | ||
190 | DDAA-DFCA | 05/15> | |||
2,0L TSI | 220 | CHHB | 05/15> | ||
280 | CJXA | 05/15> | |||
VOLKSWAGEN | ARTEON (3H) | 2,0L TDI | 150 | DFGA | 04/17> |
2,0L TSI | 190 | CZPB | 04/17> | ||
280 | DJHC | 04/17> | |||
GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1,6L TDI | 90 | CRKA | 02/14> | |
110 | CRKB | 02/14> | |||
116 | DDYA | 11/16> | |||
2,0L TDI | 110 | CRVA | 05/14> | ||
150 | CRLB | 02/14> | |||
GOLF VII (5G1) | 1,6L TDI (5G1) | 90 | CLHB-CRKA | 11/12> | |
105 | CLHA | 11/12> | |||
110 | CRKB | 11/12> | |||
1,8L TSI | 179 | CJSB | 12/14> | ||
2,0L GTD (5G1) | 184 | CUNA | 04/13> | ||
2,0L GTI | 220 | CHHB | 04/13> | ||
230 | CHHA | 04/13> | |||
265 | CJXE | 02/16> | |||
2,0L R | 280 | CJXB-CJXD | 11/13> | ||
292 | CYFB | 11/14> | |||
300 | CJXC | 11/13> | |||
2,0L TDI (5G1) | 110 | CRVA | 11/12> | ||
143 | CRBB | 11/12> | |||
150 | CKFC-CRBC-CRLB-CRMB | 11/12> | |||
2,0L TSI | 211 | CNTA | 11/13> | ||
GOLF VII (5G1-BA5) | 2,0L GTi | 265 | DLBA | 03/17> | |
2,0L GTI SPORT S 2,0 R | 310 | CJYG | 09/16> | ||
PASSAT VIII (3G2-3G5) | 1,6L TDI | 120 | DCXA | 11/14> | |
1,8L TSI | 179 | CJSA-CJSC | 02/15>> | ||
2,0L TDI | 150 | CRLB-DFEA-DBGA | 11/14> | ||
184 | CUNA | 11/14> | |||
190 | DDCA-DFCA | 11/14> | |||
2,0L TSI | 220 | CHHB | 01/15> | ||
280 | CJXA | 05/15> | |||
POLO VI (AW) | 1,6L TDI | 80 | DGTC | 11/17> | |
95 | DGTD | 11/17> | |||
2,0L GTI | 200 | CZPC | 11/17> | ||
TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2,0L TDI | 150 | DBGC-DFGA | 06/17> | |
190 | DFHA | 06/17> | |||
239 | CUAA | 06/17> | |||
2,0L TSI | 180 | DGVA | 06/17> | ||
186 | DGUA | 06/17> | |||
220 | CXDA | 06/17> | |||
TIGUAN II (AD1) | 1,6L TDI | 116 | DGDB | 05/16> | |
2,0L TDI | 116 | DFGC | 02/16> | ||
150 | DFGA | 02/16> | |||
190 | DFHA | 02/16> | |||
239 | CUAA | 05/16> | |||
2,0L TSI | 180 | CZPA | 02/16> | ||
TOURAN (5T) | 1,6L TDI | 110 | CRKB | 05/15> | |
1,8L TSI | 179 | CJSA | 11/15> | ||
2,0L TDI | 110 | CRVA-CYKB | 11/15> | ||
150 | DFEA | 05/15> | |||
190 | DFHA | 11/15> | |||
T-ROC (A1) | 2,0L TDI | 150 | DFFA | 09/17> | |
2,0L TSI | 190 | CZPB | 09/17> |
Aucun avis client déposé pour le moment