

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | PANDA I | 1,0L | ?? | ?? | 85>92 |
1,0L i et 4X4 | ?? | ?? | 87>92 | ||
1,1L i et 4X4 | ?? | ?? | 91> | ||
TIPO | 1,1L | 56 | 160A3.000 | 88>91 | |
UNO | 60 | 60 | 146A4.048 | 89>92 | |
45 Engine FIRE | 45 | 146A.000 | 85>92 | ||
50 1,1L | 50 | 156C.046 | 86>89 | ||
50 1,1L i E Monopoint | 50 | 146 C 300 | 92>93 | ||
60 Engine FIRE | 60 | 146 A4 048 | 85>89 | ||
LANCIA | Y10 | 1,0L FIRE | 44 | 156A2.100 | 85>92 |
45 | 156A2.246 | 85>92 | |||
50 | 156A2.000 | 89>93 | |||
92>95 | |||||
55 | 156A.000 | 85>92 |
Aucun avis client déposé pour le moment