

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 33 | 1,3L i | ?? | ?? | 88>89 |
1,4L ie | 88 | AR 30755 | 91>94 | ||
90 | ?? | 81>89 | |||
AR 30755 | 91>94 | ||||
1,5L | 97 | AR30751 | 90>94 | ||
102 | AR30588 | 86>89 | |||
1,5L & KAT | 105 | AR30734 | 83>90 | ||
1,5L 4X4 | 95 | (vide) | 84>89 | ||
102 | AR30750 | 84>89 | |||
105 | AR30734 | 84>89 | |||
1,7L | 107 | AR30736 | 86>94 | ||
114 | ?? | 86>94 | |||
118 | ?? | 86>94 | |||
129 | AR30747 | 86>94 | |||
132 | AR30747 | 86>94 | |||
137 | AR30746 | 86>94 | |||
1,7L 16V | 137 | AR30746 | 90>92 | ||
1,7L Sprint | 105 | AR 30558 | 87>91 | ||
1,8L TD | 74 | ?? | 86>89 | ||
84 | VM96A | 90>94 | |||
145 | 1,4L i | 90 | AR 33501 | 94>01 | |
1,6L i | 103 | AR 33201 | 94>01 | ||
1,7L 16V | 129 | AR33401 | 94>97 | ||
146 | 1,3L | ?? | ?? | 94>97 | |
1,4L i | 90 | AR 33501 | 95>01 | ||
1,6L i | 103 | AR 33201 | 95>01 | ||
ALFA SUD | 1,5L Ti | 83 | ?? | 79>84 | |
95 | ?? | 80>84 | |||
1,5L Ti Sprint | 105 | ?? | 79>82 | ||
1,7L ie | 118 | AR30550 | 87>89 | ||
1,7L ie Sprint | 105 | ?? | 87>89 | ||
Sprint 1,5L | 95 | ?? | 79>87 | ||
105 | ?? | 83>87 | |||
Troféo 1500cc | ?? | ?? | 83>87 | ||
ARNA | 1500 | 95 | AR30182 | 85>87 | |
1300 Ti | 86 | AR30168 | 85>87 | ||
LANCIA | DELTA | 1,3L | 79 | 831A2000 | 86> |
1,6L i E GT | 90 | 149C2000 | 83> | ||
109 | 831B7000 | 83> | |||
1,6L GT | 105 | 831 A4 000 | 82>86 | ||
1,6L HF | 140 | 831B3000 | 86> | ||
166 | 831B5000 | 86> | |||
1,6L HF TURBO | 131 | 831 A7 000 | 83>86 | ||
831 B7 046 | 87>92 | ||||
1,6L ie GT | 90 | 149C2000 | 87>92 | ||
109 | 831 B7 000 | 86> | |||
2,0L 16V HF TURBO Integrale | 211 | 831 E5 000 | 93> | ||
196 | 831 D5 000 | 89>91 | |||
2,0L HF 4WD | 166 | 831 B5 000 | 86> | ||
2,0L HF TURBO Integrale | 181 | 831 C5 000 | 87>92 | ||
177 | 831 C5 046 | 89>92 | |||
PRISMA | 1,3L | 79 | 831A2000 | 86> | |
1,5l | 80 | 831 B 048 | 86> | ||
1,5L | 86 | 831 A1 000 | 82>86 | ||
1,6L | 99 | 831B6000 | ?? | ||
105 | 831A4000 | ?? | |||
1,6L i E | 90 | 149 C2 000 | 87>89 | ||
108 | 831 B7 000 | 86>89 | |||
2,0L 4WD | 115 | 831 B4 000 | 86>89 |
Aucun avis client déposé pour le moment